SE 11th 1 (2008)
Nestled between Hawthorne and Division, my duplex in the Industrial Central Eastside offers walking distance access to Portland's best restaurants, cafes, bookstores, brew-pubs, distilleries, artisan shops, and services.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Nestled between Hawthorne and Division, my duplex in the Industrial Central Eastside offers walking distance access to Portland's best restaurants, cafes, bookstores, brew-pubs, distilleries, artisan shops, and services. Just over a mile from downtown, it’s easily accessible by bike, foot, or bus. Designed as a modern farmhouse loft, it ensures ultimate relaxation. Enjoy urban convenience and cozy charm at our unique Portland retreat!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 4, 2026 | $92 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2026 | $105 | Not Available | 1 |
| Feb 6, 2026 | $153 | Not Available | 1 |
| Feb 7, 2026 | $153 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2026 | $111 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2026 | $102 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2026 | $101 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2026 | $109 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2026 | $120 | Not Available | 1 |
| Feb 13, 2026 | $143 | Not Available | 1 |
| Feb 14, 2026 | $151 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2026 | $145 | Available | 1 |
| Feb 16, 2026 | $122 | Available | 1 |
| Feb 17, 2026 | $119 | Available | 1 |
| Feb 18, 2026 | $117 | Available | 1 |
| Feb 19, 2026 | $127 | Not Available | 1 |
| Feb 20, 2026 | $140 | Not Available | 1 |
| Feb 21, 2026 | $143 | Not Available | 1 |
| Feb 22, 2026 | $119 | Available | 1 |
| Feb 23, 2026 | $109 | Available | 1 |
| Feb 24, 2026 | $108 | Available | 1 |
| Feb 25, 2026 | $119 | Available | 1 |
| Feb 26, 2026 | $129 | Not Available | 1 |
| Feb 27, 2026 | $143 | Not Available | 1 |
| Feb 28, 2026 | $162 | Not Available | 1 |
| Mar 1, 2026 | $162 | Not Available | 1 |
| Mar 2, 2026 | $102 | Available | 1 |
| Mar 3, 2026 | $99 | Available | 1 |
| Mar 4, 2026 | $149 | Available | 1 |
| Mar 5, 2026 | $149 | Available | 1 |
| Mar 6, 2026 | $149 | Available | 1 |
| Mar 7, 2026 | $153 | Not Available | 1 |
| Mar 8, 2026 | $128 | Available | 1 |
| Mar 9, 2026 | $116 | Available | 1 |
| Mar 10, 2026 | $114 | Available | 1 |
| Mar 11, 2026 | $119 | Available | 1 |
| Mar 12, 2026 | $131 | Available | 1 |
| Mar 13, 2026 | $151 | Available | 1 |
| Mar 14, 2026 | $155 | Not Available | 1 |
| Mar 15, 2026 | $139 | Available | 1 |
| Mar 16, 2026 | $125 | Available | 1 |
| Mar 17, 2026 | $127 | Available | 1 |
| Mar 18, 2026 | $131 | Available | 1 |
| Mar 19, 2026 | $142 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2026 | $160 | Not Available | 1 |
| Mar 21, 2026 | $177 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2026 | $144 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2026 | $138 | Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $138 | Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $138 | Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $153 | Not Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $157 | Not Available | 1 |
| Mar 28, 2026 | $160 | Not Available | 1 |
| Mar 29, 2026 | $154 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $141 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $107 | Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $138 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $146 | Not Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $158 | Not Available | 1 |
| Apr 4, 2026 | $161 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2026 | $145 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $134 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $133 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $140 | Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $154 | Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $167 | Available | 1 |
| Apr 11, 2026 | $164 | Available | 1 |
| Apr 12, 2026 | $144 | Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $132 | Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $130 | Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $134 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $145 | Not Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $160 | Not Available | 1 |
| Apr 18, 2026 | $162 | Available | 1 |
| Apr 19, 2026 | $172 | Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $135 | Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $132 | Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $136 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $176 | Not Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $227 | Not Available | 1 |
| Apr 25, 2026 | $165 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2026 | $146 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $134 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $132 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $136 | Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $146 | Available | 1 |
| May 1, 2026 | $165 | Available | 1 |
| May 2, 2026 | $172 | Available | 1 |
| May 3, 2026 | $147 | Available | 1 |
| May 4, 2026 | $138 | Available | 1 |
| May 5, 2026 | $135 | Available | 1 |
Amenities
Select dates in SE 11th 1 (2008)
Explore Portland, Oregon
Things to know
Here are some things which you should know before booking SE 11th 1 (2008)