NW 23rd [Pomeroy] (2315)
Flooded with natural light, this stylish suite blends timeless charm with modern comfort in one of Portland’s best neighborhoods.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Flooded with natural light, this stylish suite blends timeless charm with modern comfort in one of Portland’s best neighborhoods. Nestled just off NW 23rd Ave, enjoy boutique shopping, top-rated restaurants, and tree-lined strolls right outside your door. Inside, you’ll find a curated living space with a plush sofa, full kitchen, fast WiFi, smart TV, and comfy queen bed—perfect for cozy nights in or recharging after a day exploring the city.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 4, 2026 | $72 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2026 | $86 | Not Available | 1 |
| Feb 6, 2026 | $99 | Available | 1 |
| Feb 7, 2026 | $99 | Available | 1 |
| Feb 8, 2026 | $99 | Available | 1 |
| Feb 9, 2026 | $99 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2026 | $99 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2026 | $99 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2026 | $99 | Not Available | 1 |
| Feb 13, 2026 | $112 | Not Available | 1 |
| Feb 14, 2026 | $122 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2026 | $109 | Available | 1 |
| Feb 16, 2026 | $109 | Available | 1 |
| Feb 17, 2026 | $107 | Available | 1 |
| Feb 18, 2026 | $83 | Available | 1 |
| Feb 19, 2026 | $91 | Available | 1 |
| Feb 20, 2026 | $108 | Available | 1 |
| Feb 21, 2026 | $105 | Available | 1 |
| Feb 22, 2026 | $102 | Available | 1 |
| Feb 23, 2026 | $79 | Available | 1 |
| Feb 24, 2026 | $78 | Available | 1 |
| Feb 25, 2026 | $84 | Available | 1 |
| Feb 26, 2026 | $92 | Available | 1 |
| Feb 27, 2026 | $107 | Available | 1 |
| Feb 28, 2026 | $107 | Available | 1 |
| Mar 1, 2026 | $92 | Available | 1 |
| Mar 2, 2026 | $83 | Not Available | 1 |
| Mar 3, 2026 | $84 | Not Available | 1 |
| Mar 4, 2026 | $92 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2026 | $96 | Not Available | 1 |
| Mar 6, 2026 | $107 | Not Available | 1 |
| Mar 7, 2026 | $129 | Not Available | 1 |
| Mar 8, 2026 | $129 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2026 | $129 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2026 | $85 | Not Available | 1 |
| Mar 11, 2026 | $89 | Not Available | 1 |
| Mar 12, 2026 | $98 | Not Available | 1 |
| Mar 13, 2026 | $151 | Not Available | 1 |
| Mar 14, 2026 | $151 | Not Available | 1 |
| Mar 15, 2026 | $151 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2026 | $149 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2026 | $90 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2026 | $98 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2026 | $105 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2026 | $125 | Not Available | 1 |
| Mar 21, 2026 | $124 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2026 | $102 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2026 | $95 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $114 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $114 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $107 | Not Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $147 | Not Available | 1 |
| Mar 28, 2026 | $153 | Not Available | 1 |
| Mar 29, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $123 | Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $123 | Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $97 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $106 | Not Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $119 | Not Available | 1 |
| Apr 4, 2026 | $120 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2026 | $105 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $99 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $98 | Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $100 | Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $106 | Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $124 | Available | 1 |
| Apr 11, 2026 | $145 | Available | 1 |
| Apr 12, 2026 | $112 | Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $102 | Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $102 | Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $96 | Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $139 | Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $172 | Available | 1 |
| Apr 18, 2026 | $119 | Available | 1 |
| Apr 19, 2026 | $102 | Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $94 | Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $92 | Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $97 | Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $105 | Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $120 | Not Available | 1 |
| Apr 25, 2026 | $124 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2026 | $105 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $88 | Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $87 | Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $91 | Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $101 | Available | 1 |
| May 1, 2026 | $136 | Not Available | 1 |
| May 2, 2026 | $143 | Not Available | 1 |
| May 3, 2026 | $118 | Available | 1 |
| May 4, 2026 | $102 | Available | 1 |
| May 5, 2026 | $106 | Available | 1 |
Amenities
Select dates in NW 23rd [Pomeroy] (2315)
Explore Portland, Oregon
Things to know
Here are some things which you should know before booking NW 23rd [Pomeroy] (2315)